![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 05:47 | 06:19 | 32 分鐘 |
| 2 | 04:31 | 05:36 | 64 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 20:14 | 20:15 | 1 分鐘 |
| 4 | 19:59 | 20:12 | 13 分鐘 | |
| 5 | 16:12 | 16:29 | 17 分鐘 | |
| 6 | 15:16 | 15:26 | 10 分鐘 | |
| 7 | 14:06 | 15:12 | 66 分鐘 | |
| 8 | 13:16 | 14:01 | 45 分鐘 | |
| 9 | 10:25 | 11:01 | 36 分鐘 | |
| 10 | 09:05 | 09:41 | 36 分鐘 | |
| 11 | 08:18 | 09:00 | 41 分鐘 | |
| 12 | 06:38 | 06:52 | 14 分鐘 | |
| 13 | 06:04 | 06:35 | 31 分鐘 | |
| 14 | 05:06 | 05:59 | 53 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-15 | 19:54 | 20:38 | 43 分鐘 |
| 16 | 15:28 | 16:06 | 38 分鐘 | |
| 17 | 15:12 | 15:19 | 8 分鐘 | |
| 18 | 14:15 | 15:04 | 49 分鐘 | |
| 19 | 13:17 | 14:10 | 53 分鐘 | |
| 20 | 10:22 | 10:28 | 6 分鐘 | |
| 21 | 10:11 | 10:13 | 2 分鐘 | |
| 22 | 09:48 | 09:54 | 6 分鐘 | |
| 23 | 09:13 | 09:44 | 31 分鐘 | |
| 24 | 06:31 | 06:38 | 8 分鐘 | |
| 25 | 04:34 | 06:24 | 110 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-14 | 16:08 | 16:30 | 22 分鐘 |
| 27 | 13:22 | 14:00 | 38 分鐘 | |
| 28 | 09:10 | 09:44 | 34 分鐘 | |
| 29 | 08:35 | 08:58 | 23 分鐘 | |
| 30 | 05:43 | 06:35 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127766.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. |





