![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 03:13 | 06:19 | 186 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 08:49 | 09:40 | 52 分鐘 |
| 3 | 08:35 | 08:44 | 9 分鐘 | |
| 4 | 02:53 | 08:27 | 335 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-15 | 02:39 | 05:59 | 200 分鐘 |
| 6 | 2026-10-14 | 03:34 | 05:39 | 125 分鐘 |
| 7 | 2026-10-13 | 05:22 | 06:44 | 82 分鐘 |
| 8 | 03:28 | 05:04 | 97 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-12 | 04:42 | 06:15 | 92 分鐘 |
| 10 | 02:43 | 04:36 | 113 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-11 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 13 | 18:44 | 20:04 | 80 分鐘 | |
| 14 | 18:14 | 18:14 | 0 分鐘 | |
| 15 | 16:59 | 17:53 | 54 分鐘 | |
| 16 | 02:41 | 05:46 | 184 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-10 | 22:18 | 23:04 | 46 分鐘 |
| 18 | 16:30 | 18:36 | 125 分鐘 | |
| 19 | 02:25 | 05:04 | 159 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-09 | 04:06 | 04:34 | 28 分鐘 |
| 21 | 02:45 | 04:04 | 79 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-02 | 15:26 | 18:44 | 198 分鐘 |
| 23 | 01:22 | 03:05 | 103 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-01 | 17:55 | 20:34 | 159 分鐘 |
| 25 | 13:49 | 17:08 | 199 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127766.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. |





